各地医疗器械注册收费标准汇总(截至2022年1月5日)
来源:医疗器械注册代办 发布日期:2023-10-10 阅读量:次
引言:医疗器械注册费是行政性收费,按照注册单元收取,部分省份不收取医疗器械注册费用,绝大部分省份还是收取的。本篇文章统计了截止到2022年1月5日各地医疗器械注册收费标准。

各地医疗器械注册收费标准汇总(统计到2022年1月5日)
一、国家局医疗器械注册收费标准
| 产品 | 首次注册费 | 变更注册费 |
延续注册费 (五年一次) |
临床试验申请费 (高风险医疗器械) |
实施日期 |
| 国产III类 | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 | 2015.05.27 |
| 进口II类 | 210900 | 42000 | 40800 | -- | |
| 进口III类 | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 |
二、目前各省医疗器械注册收费标准
| 序号 | 省份 | 首次注册费 | 变更注册费 | 延续注册费 | 实施日期 |
| 1 | 辽宁 | 50000 | 21000 | 21000 | 2020.07.01 |
| 2 | 云南 | 42800 | 17500 | 17500 | 2018.04.03 |
| 3 | 贵州 | 42900 | 17600 | 17600 | 2017.12.22 |
| 4 | 广西 | 75700 | 31600 | 31400 | 2017.12.29(小微企业免首次注册费) |
| 5 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.16 |
| 6 | 四川 | 39500 | 16500 | 16500 | 2017.12.01 |
| 7 | 湖南 | 50400 | 21140 | 21000 | 2019.04.11 |
| 8 | 广东 | 57260 | 23940 | 23800 | 2019.01.13 |
| 9 | 黑龙江 | 57600 | 24160 | 24000 | 2017.08.01 |
| 10 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 2019.01.01 |
| 11 | 宁夏 | 15000 | 6500 | 6500 | 2020.01.01 |
| 12 | 江苏 | 59150 | 24710 | 24570 | 2018.12.19(小微企业免首次注册费) |
| 13 | 河北 | 72300 | 30300 | 30000 | 2016.11.11 |
| 14 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 2020.02.10 |
| 15 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 2020.01.01 |
| 16 | 安徽 | 50050 | 20930 | 20790 | 2019.11.1 |
| 17 | 浙江 | 65730 | 22008 | 21840 | 2020.7.1-2020.12.31 |
| 18 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.01 |
| 19 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 2019.09.17 |
| 20 | 山东 | 82200 | 34400 | 34100 | 2016.04.01 |
| 21 | 海南 | 83000 | 34400 | 34100 | 2016.03.01 |
| 22 | 上海 | 65730 | 27510 | 27300 | 2018.10. 01 |
| 23 | 江西 | 54670 | 22890 | 22680 | 2020.02.21 |
| 24 | 福建 | 57700 | 24200 | 23900 | 2018.09.20 |
| 25 | 山西 | 42315 | 16275 | 16275 | 2020.04.17 |
| 26 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 2016.07.26 |
| 27 | 河南 | 0 | 0 | 0 |

站点声明
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
郑州思途医疗科技有限公司专注于医疗器械产品政策与法规规事务服务,提供产品注册备案申报代理、临床试验、体系建立辅导、分类界定、申请创新办理服务。
行业资讯
知识分享






豫公网安备 41010202003160号